
products category
更新時間:2026-02-26
瀏覽次數:57AW-1s 是日本柴田科學株式會社(SIBATA SCIENTIFIC TECHNOLOGY LTD.)推出的一款小型、輕量、便攜式水分活性測定裝置,是前代 AW-1 的升級型號 。該設備主要用于測量樣品表面水分的蒸汽壓,反映自由水與結合水的比例,這對預測微生物增殖和樣品保存性具有重要意義。
| 項目 | 規格參數
| ---------- | ----------------------------------------
| 型號 | AW-1s
| 品目代碼 | 060990-030
| 顯示范圍 | 0.001~1.000 aw
| 測量精度 | ±0.001aw(0.12~0.97aw/穩定模式下,校正后±0.1aw以內)
| 溫度范圍 | 0~80℃(依傳感器而定)
| 分辨率 | 0.001aw / 0.1℃
| 測量模式 | 2種:穩定模式(Stability Mode)、快速模式(Quick Mode)
| 數據存儲 | 99組測量數據(含水分活性、測試皿內溫度、環境溫度、環境濕度)
| 電池續航 | 約60小時(使用4節AAA堿性電池)
| 測量時間 | 穩定模式:約5~30分鐘;快速模式:6分鐘
| 電源 | 4節AAA干電池 或 USB(micro-B)端口供電
| 尺寸/重量 | 約80(W)×45(D)×115(H)mm / 約270g(含電池)
| 通信功能 | USB連接PC專用軟件 + 藍牙連接專用APP
核心特點分離式傳感器設計:采用可分離的傳感器付試料容器,主機與傳感器分離,便于將傳感器放入培養箱內使用 雙傳感器類型可選(需另購):靜電容量型:測量范圍廣,精度高電氣抵抗型:耐酒精性強,適合含酒精樣品 校準功能:支持1點~3點校準,確保測量準確性便攜性:體積小巧(約手掌大小),適合現場快速檢測數據管理:通過PC專用軟件可進行模式設置、數據記錄獲取、校準等操作;也支持藍牙連接手機APP
| 對比項 | AW-1 | AW-1s
| ------ | ------- | ------------------
| 數據存儲 | 10組 | 99組
| 測量精度 | ±0.01aw | ±0.001aw(更高精度)
| 通信方式 | USB | USB + 藍牙
| 傳感器兼容性 | 舊型傳感器 | 新型傳感器(AW-1可升級固件兼容)
掃一掃