
products category
更新時間:2026-03-19
瀏覽次數:23| 參數項 | 規格值 |
| --------------- | -------------------- |
| 燈泡額定值 | 100V 650W |
| 設計照射直徑/距離 | 距燈筒頂端270mm處,φ100mm |
| 大亮度 | 約300,000 lux(照射直徑中心) |
| 50萬lux時照射直徑 | 約φ80mm |
| 倍徑距離/亮度 | 560mm處約75,000 lux |
| 亮度偏差 | 上限10%,下限20% |
| 調光范圍 | 10:1以上 |
| 亮度燈泡壽命 | 75小時以上 |
| 半亮度燈泡壽命 | 1,800小時以上 |
| 調光方式 | SCR相位控制(50/60Hz自動切換) |
| 冷卻方式 | 風扇強制風冷 |
| 過熱保護 | 溫度超過130°C時自動關閉 |
| 冷卻保持功能 | 關機后風扇持續運轉至40°C以下 |
| 電源 | AC100V 半變壓器式 |
| 總重量 | 約13 kg |
| 型號 | 燈泡規格 | 亮度 | 重量 | 特點 |
| ---------- | --------- | ------------ | ------ | ---------- |
| UIH-1C | 15V 150W | 約600,000 lux | 約7 kg | 緊湊便攜型 |
| UIH-2D | 100V 300W | - | - | 中等亮度,帶過熱保護 |
| UIH-3D | 100V 650W | 約300,000 lux | 約13 kg | 高亮度專業型 |
掃一掃