
products category
更新時(shí)間:2026-03-16
瀏覽次數(shù):51| 參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) |
| --------- | -------------------------------------- |
| 檢測通道 | 單通道/多通道可選 |
| 頻率范圍 | 100 Hz ~ 1 MHz(0.1步進(jìn)連續(xù)可調(diào)) |
| 增益范圍 | 0.0 ~ 99.0 dB(連續(xù)可調(diào),步進(jìn)0.1 dB) |
| 相位旋轉(zhuǎn) | 0° ~ 359°連續(xù)可調(diào)(步進(jìn)1°) |
| 檢測速度 | 1 ~ 1200 m/min |
| 采樣率 | 1 ~ 200,000 SPS可調(diào) |
| 探頭驅(qū)動(dòng) | 1% ~ 100%可調(diào) |
| 數(shù)字濾波 | 低通:0 Hz ~ 10,000 Hz;高通:0 Hz ~ 2,000 Hz |
| 顯示方式 | 阻抗平面顯示、時(shí)基掃描顯示 |
| 穩(wěn)定性 | 8小時(shí) ≤ 2 dB |
| 檢測重復(fù)性 | 重復(fù)20次檢測,信號(hào)幅度差 ≤ 1 dB |
| 環(huán)境參數(shù) | 要求范圍 |
| ---- | ------------------------------------ |
| 電源 | 200-240V AC(-20% ~ +20%),50 Hz ± 10% |
| 環(huán)境溫度 | -10°C ~ 45°C |
| 環(huán)境濕度 | ≤ 85% |
掃一掃