
products category
更新時間:2026-03-06
瀏覽次數:42| 項目 | 內容 |
| -------- | ----------------------------------- |
| 頻率范圍 | 25 kHz、40 kHz、50 kHz、80 kHz、132 kHz |
| 功率范圍 | 1,000W - 3,000W |
| 核心特點 | 單一固定頻率,針對特定清洗工藝優化 |
| 項目 | 內容 |
| -------- | ---------------------- |
| 頻率范圍 | 25 kHz - 132 kHz(雙頻切換) |
| 功率范圍 | 1,000W - 3,000W |
| 核心特點 | 一臺發生器實現兩種頻率,靈活切換 |
| 項目 | 內容 |
| -------- | ------------------ |
| 頻率范圍| 支持三種頻率自由切換 |
| 功率范圍 | 1,000W - 3,000W |
| 核心特點 | 三頻可選,第二換能器接口擴展 |
| 項目 | 內容 |
| -------- | ------------------------- |
| 頻率范圍 | 500 kHz - 1 MHz(兆聲頻段) |
| 功率范圍 | 250W、500W |
| 核心特點 | 高頻兆聲技術,溫和空化效應 |
| 技術 | 功能說明 | 應用價值 |
| ------------------------ | ------------------- | --------------------------- |
| SonoScan | 自動掃描確定工作頻率 | 確保每次開機都在頻率工作,適應換能器老化和溫度變化 |
| SonoBoost-Sweep | 掃頻技術 | 消除駐波,清洗均勻性提升30%以上 |
| SonoPower-Modulation | 頻率和振幅調制 | 增強空化效應,提高清洗效率 |
| 自動電壓補償 | +/-10%電壓波動補償 | 電網不穩定環境下保持清洗質量穩定 |
| 工業4.0接口 | PROFINET/PROFIBUS可選 | 無縫集成自動化生產線,實現智能制造 |

掃一掃